SCI199
Resources used in course SCI199
| Class Activity | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable Single Slit Diffraction | view | ||||||||||||||||||||||
| Refractive Indices and White Light Spectrum (Prism) | view | ||||||||||||||||||||||
| Current Produced in a Moving Coil by a Magnetic Field (Faraday's Law) | view | ||||||||||||||||||||||
| Eddy Currents (Jumping Rings) | view | ||||||||||||||||||||||
| Educated Spheres | view | ||||||||||||||||||||||
| Magnetic Field (3D) | view | ||||||||||||||||||||||
| Electroscope | view | ||||||||||||||||||||||
| Black Body Radiation (Prism) | view | ||||||||||||||||||||||
| White Light Diffraction (Transmission Grating) | view | ||||||||||||||||||||||
| White Light Diffraction | view | ||||||||||||||||||||||
| White Light Diffraction (Large Spectrum Reflective Grating) | view | ||||||||||||||||||||||
| Magnetic Fields Produced by a Bar Magnet, Electric Current, and Magnetic Dipoles | view | ||||||||||||||||||||||


